VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,141,891,815 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,088.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,095,113.4 GB  601,208,977
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,151.7 GB  5,317,139,398
3 Russian Federation  89,268,171.9 GB  1,398,406,915
4 Japan  69,779,934.4 GB  720,430,131
5 United States  53,969,025.5 GB  1,388,352,899
6 Taiwan  51,351,327.8 GB  795,265,966
7 France  46,448,965.0 GB  595,630,900
8 Indonesia  39,072,348.1 GB  897,054,255
9 India  36,682,954.0 GB  778,928,050
10 Viet Nam  30,270,676.4 GB  517,981,612
11 China  29,689,772.1 GB  775,996,178
12 Thailand  19,870,128.6 GB  347,957,623
13 United Arab Emirates  15,817,260.0 GB  518,923,299
14 Hong Kong  14,897,660.1 GB  255,645,573
15 Myanmar  13,305,190.6 GB  225,727,298
16 Philippines  13,044,766.3 GB  318,799,175
17 Malaysia  12,056,401.2 GB  145,391,173
18 Turkmenistan  12,049,298.3 GB  156,290,422
19 Bangladesh  9,511,576.5 GB  387,773,652
20 Ukraine  9,437,065.4 GB  541,281,844
21 Canada  8,238,792.4 GB  96,880,640
22 Saudi Arabia  8,113,983.0 GB  109,577,873
23 Germany  7,987,216.7 GB  256,573,798
24 Turkey  6,829,576.1 GB  102,427,580
25 Singapore  6,766,866.5 GB  414,171,675
26 Australia  5,729,738.9 GB  115,855,051
27 Iraq  5,685,533.1 GB  225,313,196
28 Brazil  5,517,916.0 GB  1,399,023,604
29 United Kingdom  5,345,086.0 GB  142,139,610
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,838.0 GB  74,790,915
31 Argentina  4,626,036.0 GB  70,078,910
32 Pakistan  4,482,140.6 GB  105,682,967
33 Nigeria  3,885,380.3 GB  458,572,973
34 Cambodia  3,262,926.7 GB  93,102,975
35 Kenya  3,057,640.5 GB  183,243,361
36 Mexico  2,542,289.7 GB  44,573,421
37 Spain  2,152,619.1 GB  25,676,999
38 Oman  2,101,342.8 GB  37,071,373
39 Netherlands  1,947,191.2 GB  54,840,430
40 Armenia  1,461,808.7 GB  4,920,282
41 Egypt  1,388,451.0 GB  37,860,502
42 Qatar  1,373,278.3 GB  19,186,355
43 Algeria  1,371,374.0 GB  37,278,387
44 Nepal  1,336,759.1 GB  19,781,725
45 Somalia  1,320,717.3 GB  57,835,945
46 Syrian Arab Republic  1,315,497.5 GB  236,054,640
47 Jordan  1,295,383.6 GB  25,529,070
48 Italy  1,257,113.1 GB  15,728,796
49 Kyrgyzstan  1,208,425.8 GB  13,426,845
50 Sudan  1,170,263.4 GB  42,080,543
51 New Zealand  1,159,794.6 GB  15,260,558
52 Colombia  1,090,389.8 GB  20,234,706
53 Macau  1,063,745.4 GB  19,125,922
54 Kazakhstan  1,055,665.0 GB  15,423,523
55 Cote D'ivoire  1,049,069.6 GB  12,976,892
56 Sweden  1,010,587.3 GB  18,845,723
57 Gabon  995,472.4 GB  7,541,094
58 Ghana  976,360.0 GB  57,807,061
59 Austria  935,626.2 GB  14,682,381
60 Venezuela  897,667.2 GB  26,287,641
61 Belarus  857,910.8 GB  22,222,006
62 Chile  850,639.9 GB  14,371,179
63 Romania  802,815.7 GB  17,547,087
64 Peru  798,229.4 GB  10,764,803
65 Ethiopia  759,228.7 GB  39,253,656
66 Mongolia  699,556.8 GB  11,325,915
67 Kuwait  688,959.5 GB  10,519,035
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,304.7 GB  19,337,221
69 Morocco  657,702.4 GB  25,352,292
70 Poland  647,942.2 GB  9,421,959
71 Yemen  621,688.1 GB  21,007,694
72 Azerbaijan  596,849.6 GB  10,542,054
73 Latvia  593,458.9 GB  3,255,374
74 Ecuador  590,371.7 GB  53,809,232
75 Norway  547,537.9 GB  4,762,628
76 Switzerland  527,367.9 GB  39,638,643
77 Palestinian Territory Occupied  507,382.6 GB  12,438,684
78 Belgium  483,106.8 GB  6,745,865
79 South Africa  469,144.8 GB  17,205,739
80 Finland  446,713.0 GB  3,951,531
81 Afghanistan  443,401.8 GB  16,084,245
82 Tanzania United Republic of  434,369.8 GB  10,896,385
83 Israel  414,788.0 GB  9,382,518
84 Uganda  384,849.8 GB  19,340,203
85 Portugal  382,504.4 GB  5,944,128
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,814
87 Czech Republic  330,983.8 GB  5,005,159
88 Hungary  329,261.7 GB  4,909,273
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,567
90 Georgia  300,504.0 GB  3,580,897
91 Guinea  281,849.4 GB  8,624,191
92 Greece  272,514.6 GB  4,027,642
93 Sri Lanka  269,773.2 GB  6,671,006
94 Bahrain  228,813.5 GB  3,675,604
95 Dominican Republic  224,291.8 GB  7,030,593
96 Brunei Darussalam  219,957.1 GB  1,611,210
97 Tunisia  219,436.1 GB  6,101,070
98 Bulgaria  213,904.4 GB  4,461,592
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,717
100 Uzbekistan  205,254.9 GB  4,169,052
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,885
102 Serbia  203,487.7 GB  3,588,050
103 Panama  196,961.7 GB  5,516,500
104 Bolivia  190,818.7 GB  3,306,611
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,391
106 Djibouti  163,975.4 GB  4,262,996
107 Ireland  139,112.4 GB  2,694,446
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,632.7 GB  1,834,527
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,298
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.1 GB  1,245,080
112 Moldova Republic of  108,574.8 GB  2,790,763
113 Cuba  106,858.0 GB  2,809,461
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,070
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.0 GB  1,348,249
117 Jamaica  93,540.8 GB  2,130,287
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,564
119 Uruguay  82,329.6 GB  1,187,274
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,797
121 Rwanda  72,154.9 GB  2,030,067
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,498.1 GB  1,358,175
124 Benin  61,548.0 GB  7,075,152
125 Antigua and Barbuda  60,754.5 GB  1,629,394
126 Cyprus  56,960.4 GB  8,457,597
127 Senegal  54,198.4 GB  2,001,198
128 Togo  54,138.8 GB  1,421,441
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,936.5 GB  273,736
132 Trinidad and Tobago  42,712.8 GB  648,370
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.6 GB  3,262,856
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,128
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,417
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,621.0 GB  709,898
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.6 GB  1,235,367
146 Iceland  26,145.1 GB  786,617
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,035
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,656
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.5 GB  1,477,232
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.8 GB  806,386
154 Mali  18,701.4 GB  1,075,055
155 Burkina Faso  18,611.7 GB  1,587,013
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,600
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.8 GB  667,977
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,807
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,057
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.8 GB  315,298
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.6 GB  198,762
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,762
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,446
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,156
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,438
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,658
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4