VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,142,705,943 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,111.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,098,454.6 GB  601,220,382
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,643.0 GB  5,317,147,801
3 Russian Federation  89,269,966.1 GB  1,398,415,537
4 Japan  69,782,906.2 GB  720,459,609
5 United States  53,970,228.5 GB  1,388,766,458
6 Taiwan  51,352,714.1 GB  795,272,292
7 France  46,449,265.8 GB  595,637,575
8 Indonesia  39,072,971.4 GB  897,061,690
9 India  36,683,843.7 GB  778,938,774
10 Viet Nam  30,271,735.3 GB  518,012,445
11 China  29,690,210.5 GB  776,001,968
12 Thailand  19,870,760.3 GB  347,961,534
13 United Arab Emirates  15,817,448.2 GB  518,925,420
14 Hong Kong  14,898,016.3 GB  255,674,786
15 Myanmar  13,305,676.7 GB  225,729,022
16 Philippines  13,044,934.3 GB  318,800,514
17 Malaysia  12,056,614.8 GB  145,407,990
18 Turkmenistan  12,049,846.4 GB  156,292,389
19 Bangladesh  9,511,611.7 GB  387,774,267
20 Ukraine  9,437,139.7 GB  541,292,172
21 Canada  8,238,898.0 GB  96,909,052
22 Saudi Arabia  8,114,090.8 GB  109,578,868
23 Germany  7,987,296.7 GB  256,590,323
24 Turkey  6,829,723.5 GB  102,433,040
25 Singapore  6,766,957.3 GB  414,181,754
26 Australia  5,730,145.0 GB  115,859,009
27 Iraq  5,685,554.3 GB  225,314,255
28 Brazil  5,518,060.8 GB  1,399,047,186
29 United Kingdom  5,345,190.1 GB  142,163,574
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,030.6 GB  74,792,398
31 Argentina  4,627,063.7 GB  70,102,075
32 Pakistan  4,482,258.7 GB  105,684,087
33 Nigeria  3,885,541.1 GB  458,589,849
34 Cambodia  3,263,021.8 GB  93,103,924
35 Kenya  3,057,648.5 GB  183,243,780
36 Mexico  2,542,338.8 GB  44,574,068
37 Spain  2,152,791.3 GB  25,680,109
38 Oman  2,101,402.1 GB  37,071,893
39 Netherlands  1,947,226.9 GB  54,844,912
40 Armenia  1,461,818.0 GB  4,920,315
41 Egypt  1,388,482.6 GB  37,860,880
42 Qatar  1,373,296.9 GB  19,186,534
43 Algeria  1,371,406.6 GB  37,278,831
44 Nepal  1,336,763.4 GB  19,781,820
45 Somalia  1,320,837.6 GB  57,843,711
46 Syrian Arab Republic  1,315,532.2 GB  236,055,583
47 Jordan  1,295,419.9 GB  25,529,563
48 Italy  1,257,148.3 GB  15,729,576
49 Kyrgyzstan  1,208,498.3 GB  13,428,418
50 Sudan  1,170,342.7 GB  42,082,839
51 New Zealand  1,159,837.6 GB  15,260,744
52 Colombia  1,090,422.3 GB  20,235,023
53 Macau  1,063,753.9 GB  19,125,995
54 Kazakhstan  1,055,679.7 GB  15,424,240
55 Cote D'ivoire  1,049,355.8 GB  12,978,735
56 Sweden  1,010,609.0 GB  18,846,152
57 Gabon  995,998.2 GB  7,543,742
58 Ghana  976,380.9 GB  57,809,145
59 Austria  935,627.7 GB  14,682,418
60 Venezuela  897,691.1 GB  26,287,868
61 Belarus  857,942.3 GB  22,222,395
62 Chile  850,653.4 GB  14,371,444
63 Romania  802,822.7 GB  17,550,653
64 Peru  798,234.3 GB  10,764,989
65 Ethiopia  759,233.9 GB  39,254,040
66 Mongolia  699,560.9 GB  11,325,977
67 Kuwait  688,968.8 GB  10,519,119
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,309.3 GB  19,337,298
69 Morocco  657,707.8 GB  25,352,421
70 Poland  647,951.0 GB  9,422,470
71 Yemen  621,723.2 GB  21,008,614
72 Azerbaijan  596,852.8 GB  10,542,099
73 Latvia  593,467.2 GB  3,255,688
74 Ecuador  590,403.1 GB  53,809,570
75 Norway  547,541.1 GB  4,762,680
76 Switzerland  527,380.2 GB  39,641,475
77 Palestinian Territory Occupied  507,390.0 GB  12,438,755
78 Belgium  483,118.2 GB  6,746,360
79 South Africa  469,148.5 GB  17,205,859
80 Finland  446,719.7 GB  3,951,572
81 Afghanistan  443,423.5 GB  16,084,722
82 Tanzania United Republic of  434,378.1 GB  10,896,503
83 Israel  414,797.1 GB  9,382,677
84 Uganda  384,858.0 GB  19,340,453
85 Portugal  382,512.9 GB  5,944,175
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,821
87 Czech Republic  330,989.3 GB  5,005,192
88 Hungary  329,268.4 GB  4,909,308
89 Lithuania  328,763.1 GB  4,187,811
90 Georgia  300,510.9 GB  3,580,940
91 Guinea  281,849.6 GB  8,624,210
92 Greece  272,522.2 GB  4,027,691
93 Sri Lanka  269,791.0 GB  6,671,157
94 Bahrain  228,817.2 GB  3,675,614
95 Dominican Republic  224,299.1 GB  7,030,626
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,214
97 Tunisia  219,438.9 GB  6,101,113
98 Bulgaria  213,905.6 GB  4,461,995
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,723
100 Uzbekistan  205,257.1 GB  4,169,117
101 Lebanon  204,144.9 GB  9,049,929
102 Serbia  203,491.9 GB  3,588,059
103 Panama  196,968.0 GB  5,516,547
104 Bolivia  190,822.4 GB  3,306,645
105 Paraguay  165,086.5 GB  2,136,458
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,263,001
107 Ireland  139,113.2 GB  2,695,075
108 Slovenia  133,470.6 GB  1,601,809
109 Costa Rica  119,646.6 GB  1,834,674
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,044.2 GB  1,164,304
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.3 GB  1,245,092
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,776
113 Cuba  106,858.6 GB  2,809,491
114 Albania  105,543.9 GB  2,355,083
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.2 GB  1,348,266
117 Jamaica  93,541.4 GB  2,130,361
118 Estonia  83,415.3 GB  1,239,891
119 Uruguay  82,334.0 GB  1,187,301
120 Bhutan  81,642.2 GB  1,690,813
121 Rwanda  72,173.1 GB  2,030,434
122 Honduras  62,522.7 GB  1,423,513
123 Luxembourg  62,500.1 GB  1,358,203
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,170
125 Antigua and Barbuda  60,756.5 GB  1,629,401
126 Cyprus  56,964.3 GB  8,458,169
127 Senegal  54,198.6 GB  2,001,214
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,444
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.1 GB  648,383
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.2 GB  300,013
135 Cameroon  37,543.3 GB  3,262,879
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,919.4 GB  2,529,143
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,420
141 Barbados  29,048.8 GB  358,347
142 Puerto Rico  28,624.1 GB  709,968
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,401.7 GB  515,956
145 Tajikistan  26,724.0 GB  1,235,378
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,433.1 GB  753,790
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,709
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.7 GB  1,477,253
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,730
153 Angola  21,370.1 GB  806,393
154 Mali  18,701.6 GB  1,075,066
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,017
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,965
157 Mauritania  18,100.5 GB  541,628
158 Bahamas  17,980.4 GB  348,300
159 Zambia  16,746.9 GB  667,984
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,808
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,724.9 GB  306,603
163 Papua New Guinea  14,195.7 GB  200,580
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,304
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,810.1 GB  198,783
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,777
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,450
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.1 GB  77,743
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4